Relevés sur un mois

 

Relevés du mois en cours :

 

Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 8.9 °C 16.6 °C 12.4 °C 2.6 km/h ( 33.8 km/h ) NE 2.6 mm
2 9.1 °C 17.0 °C 12.7 °C 7.1 km/h ( 40.2 km/h ) SO 5.8 mm
3 6.8 °C 21.0 °C 13.6 °C 1.9 km/h ( 19.3 km/h ) O 0.0 mm
4 7.5 °C 23.2 °C 15.6 °C 2.6 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.8 mm
5 10.8 °C 19.1 °C 13.2 °C 4.2 km/h ( 46.7 km/h ) OSO 4.6 mm
6 8.7 °C 16.9 °C 12.4 °C 4.7 km/h ( 38.6 km/h ) OSO 2.4 mm
7 7.7 °C 19.3 °C 13.4 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 0.2 mm
8 6.9 °C 19.7 °C 12.6 °C 1.4 km/h ( 30.6 km/h ) O 6.0 mm
9 11.9 °C 21.1 °C 15.1 °C 2.6 km/h ( 32.2 km/h ) OSO 4.6 mm
10 10.4 °C 27.0 °C 18.5 °C 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) NNO 0.2 mm
11 13.2 °C 29.1 °C 21.7 °C 2.3 km/h ( 25.7 km/h ) NNO 0.0 mm
12 9.8 °C 21.2 °C 13.9 °C 6.4 km/h ( 53.1 km/h ) ENE 6.4 mm
13 7.9 °C 14.0 °C 11.1 °C 11.9 km/h ( 48.3 km/h ) NE 0.0 mm
14 5.7 °C 17.4 °C 11.7 °C 6.4 km/h ( 25.7 km/h ) NE 0.0 mm
15 4.9 °C 17.5 °C 10.4 °C 11.3 km/h ( 56.3 km/h ) O 0.4 mm
16 4.1 °C 11.7 °C 7.4 °C 5.6 km/h ( 43.5 km/h ) OSO 2.2 mm
17 3.6 °C 16.0 °C 10.2 °C 8.5 km/h ( 32.2 km/h ) NE 0.0 mm
18 8.9 °C 18.2 °C 12.3 °C 0.6 km/h ( 22.5 km/h ) NE 1.4 mm
Total 3.6 °C 29.1 °C 13.2 °C 4.6 km/h ( 56.3 km/h) OSO 37.6 mm

Température moyenne mensuelle : 13.2 °C Tn mensuelle : 3.6 °C Tx mensuelle : 29.1 °C

Vent moyen pour le mois : 4.6 km/h de secteur OSO Rafale maxi : 56.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 37.6 mm avec un maximum journalier de 6.4 mm

Nombre de jour :