Relevés sur une année

 

Relevés de l'année 2012 :

 

TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Jours
de gel
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2012 -5.6 °C 1.6 °C 10.2 °C 5.2 °C 3.3 °C 7
2/2012 -13.2 °C -5.2 °C 13.4 °C 0.8 °C -2.4 °C 25
3/2012 -1.3 °C 3.7 °C 20.4 °C 14.2 °C 8.8 °C 4
4/2012 0.3 °C 6.2 °C 26.6 °C 13.8 °C 9.6 °C 0
5/2012 3.6 °C 8.2 °C 29.1 °C 19.2 °C 13.2 °C 0
Total -13.2 °C 2.5 °C 29.1 °C 10.0 °C 6.0 °C 36
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2012 85.2 mm 20.8 mm le 5/ 1 23
2/2012 15.6 mm 9.4 mm le 15/ 2 5
3/2012 14.4 mm 6.8 mm le 19/ 3 4
4/2012 76.8 mm 11.0 mm le 4/ 4 18
5/2012 37.6 mm 6.4 mm le 12/ 5 13
Total 229.6 mm 20.8 mm en JAN 63
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2012 6.9 km/h 66.0 km/h le 20/ 1 OSO
2/2012 7.8 km/h 61.2 km/h le 11/ 2 NE
3/2012 4.3 km/h 67.6 km/h le 5/ 3 NE
4/2012 5.8 km/h 54.7 km/h le 15/ 4 OSO
5/2012 4.6 km/h 56.3 km/h le 15/ 5 OSO
Total 6.0 km/h 67.6 km/h en MAR NE